| ATV400-A | ATV400-B | ATV400-C | |
| 净尺寸:长×宽×高(mm) | 2000×1150×1380 | 2100×1210×1200 | 2100×1210×1200 |
| 净重(kg) | 260 | 312 | 312 |
| 轴距(mm) | 1250 | 1320 | 1320 |
| 前轮距(mm) | 820 | 920 | 920 |
| 后轮距(mm) | 830 | 935 | 935 |
| 座高(mm) | 830 | 920 | 920 |
| 转弯圆直径(mm) | 7000 | 7500 | 7500 |
| 离地间隙(mm) | 200 | 280 | 280 |
| 汽油箱容量(L) | 13 | 13 | 13 |
| 最高车速(km/h) | 80 | 85 | 85 |
| 制动器型式(前/后) | 碟刹/碟刹 | 碟刹/碟刹 | 碟刹/碟刹 |
| 轮胎规格 | 前:AT25×8-12 | 25×8-12&24×8-12 | 25×8-12&24×8-12 |
| 后:AT25×10-12 | 25×10-12&24×9-11 | 25×10-12&24×9-11 | |
| 传动方式 | 轴传动 | 轴传动 | 轴传动 |
| 驱动方式 | 4WD | 4WD-2WD | 4WD-2WD |
| 发动机型号 | 179F | 179F | 179F |
| 发动机型式 | 单缸四冲程 | 单缸四冲程 | 单缸四冲程 |
| 冷却系统 | 油冷加强制风冷 | 油冷加强制风冷 | 油冷加强制风冷 |
| 缸径×行程(mm) | 78.5×74.2 | 78.5×74.2 | 78.5×74.2 |
| 总排量(ml) | 395 | 395 | 395 |
| 压缩比 | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 |
| 起动方式 | 电启动和手拉辅助启动 | 电启动和手拉辅助启动 | 电启动和手拉辅助启动 |
| 标定功率(km/rpm) | 10.8kw/5200rpm | 10.8kw/5200rpm | 10.8kw/5200rpm |
| 最大功率 | 13.5kw(5500r/min) | 13.5kw(5500r/min) | 13.5kw(5500r/min) |
| 最大扭矩 | 24N.m(4000r/min) | 24N.m(4000r/min) | 24N.m(4000r/min) |
| 汽油牌号 | 无铅汽油牌号≥90# | 无铅汽油牌号≥90# | 无铅汽油牌号≥90# |
| 点火方式 | DCDI | DCDI | DCDI |
| 档位模式 | 自动离合,五档变速,带空挡及内置倒档 | 自动离合,电子五档变速,带空挡及内置倒档 | 自动离合,电子五档变速,带空挡及内置倒档 |
| 悬挂方式 | 前独立悬挂,后通轴 | 前后独立悬挂 | 前后独立悬挂 |
| 爬坡能力 | ≥40° | ≥40° | ≥40° |
| 经济车速油耗(L/100km) | ≤5 | ≤5.5 | ≤5.5 |
| 包装尺寸(长*宽*高) | 1970*1160*850(mm) | 2220*1160*850(mm) | 2320*1270*850(mm) |
| 毛重(kg) | 320 | 356 | 358 |
| 牵引装置 | 绞盘 | 绞盘 | 绞盘 |
| 货架、保险杠 | 前后货架、前后保险杠 | 前后货架、前后保险杠 | 前后货架、前后保险杠 |
| 车身颜色选择 | 红、黄、蓝、黑、军绿、军绿迷彩、枫叶迷彩(可订制喷绘) | ||
| 可选购附件 | 雪犁、拖车 | 雪犁、拖车 | 雪犁、拖车、豪华脚蹬、豪华手把护套、豪华保险杠、豪华后备箱、后备箱靠背及坐垫 |







