| UTV400 |
|
|
净尺寸:长×宽×高(mm) |
2850X1560X1880 |
|
净重(kg) |
506 |
| 轴距(mm) | 1900 |
| 前轮距(mm) | 1100 |
| 后轮距(mm) | 1100 |
| 座高(mm) | 850 |
| 转弯圆直径(mm) | 7800 |
| 离地间隙(mm) | 285 |
| 汽油箱容量(L) | 25 |
| 最高车速(km/h) | 80 |
| 制动器型式(前/后) | 碟刹/碟刹 |
| 轮胎规格 | 25×8-12 |
| 25×10-12 | |
| 传动方式 | 轴传动 |
| 驱动方式 | 4WD-2WD |
| 发动机型号 | 179F |
| 发动机型式 | 单缸四冲程 |
| 冷却系统 | 油冷加强制风冷 |
| 缸径×行程(mm) | 78.5×74.2 |
| 总排量(ml) | 395 |
| 压缩比 | 8.8:1 |
| 起动方式 | 电启动和手拉辅助启动 |
| 标定功率(km/rpm) | 10.8kw/5200rpm |
| 最大功率 | 13.5kw(5500r/min) |
| 最大扭矩 | 24N.m(4000r/min) |
| 汽油牌号 | 无铅汽油牌号≥90# |
| 点火方式 | DCDI |
| 档位模式 | |
| 悬挂方式 | 前后独立悬挂 |
| 爬坡能力 | ≥40° |
| 经济车速油耗(L/100km) | |
| 包装尺寸(长*宽*高) | 2850*1500*1100(mm) |
| 毛重(kg) | 556 |
| 牵引装置 | 绞盘 |
| 货架、保险杠 | |
| 车身颜色选择 | 红、蓝、黑、军绿、军绿迷彩、枫叶迷彩(可订制喷绘) |
| 可选购附件 | 顶棚+顶灯、挡风玻璃、雨刷、半门、UTV1000及卡叮1000绞盘 |






